实时点差
合作经纪商主流账户的黄金、外汇、原油、指数与比特币实时买价、卖价与点差,数据与官网同源,每 30 秒自动刷新。
当前处于全球市场休市时段(周末),报价停滞属正常现象。
数据更新可能有延迟,正在等待数据源恢复…
XM
查看返佣详情账户类型点差对比
| 品种 | Standard 标准账户 | Ultra-Low 超低点差账户 |
|---|---|---|
| AUDUSD | 4.8 pips | 3.8 pips最低 |
| BTCUSD | 4000 point | 1500 point最低 |
| ETHUSD | 300 point | 190 point最低 |
| EURUSD | 3.7 pips | 2.8 pips最低 |
| GBPUSD | 4.2 pips | 3.1 pips最低 |
| GOLD | 5.3 pips | 2.8 pips最低 |
| US100CASH | 290 point | 195 point最低 |
| US30CASH | 600 point | 400 point最低 |
| USDCAD | 4.7 pips | 3.9 pips最低 |
| USDJPY | 6.7 pips | 5.5 pips最低 |
完整报价明细
| 账户类型 | 品种 | 买价 | 卖价 | 点差 | 今日均值 | 今日最高 | 样本 | 状态 | 更新 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Standard 标准账户 | AUDUSD | 0.70296 | 0.70344 | 4.8 pips | — | — | 0 | 实时 | 00:03:01 |
| Standard 标准账户 | BTCUSD | 77542.15 | 77582.15 | 4000 point | — | — | 0 | 实时 | 00:03:01 |
| Standard 标准账户 | ETHUSD | 2249.56 | 2252.56 | 300 point | — | — | 0 | 实时 | 00:03:01 |
| Standard 标准账户 | EURUSD | 1.11591 | 1.11628 | 3.7 pips | — | — | 0 | 实时 | 00:03:01 |
| Standard 标准账户 | GBPUSD | 1.33884 | 1.33926 | 4.2 pips | — | — | 0 | 实时 | 00:03:01 |
| Standard 标准账户 | GOLD | 3875.61 | 3876.14 | 5.3 pips | — | — | 0 | 实时 | 00:03:01 |
| Standard 标准账户 | US100CASH | 28401.16 | 28404.06 | 290 point | — | — | 0 | 实时 | 00:03:01 |
| Standard 标准账户 | US30CASH | 51790.81 | 51796.81 | 600 point | — | — | 0 | 实时 | 00:03:01 |
| Standard 标准账户 | USDCAD | 1.39729 | 1.39776 | 4.7 pips | — | — | 0 | 实时 | 00:03:01 |
| Standard 标准账户 | USDJPY | 157.546 | 157.613 | 6.7 pips | — | — | 0 | 实时 | 00:03:01 |
| Ultra-Low 超低点差账户 | AUDUSD | 0.70301 | 0.70339 | 3.8 pips | — | — | 0 | 实时 | 00:03:01 |
| Ultra-Low 超低点差账户 | BTCUSD | 77554.65 | 77569.65 | 1500 point | — | — | 0 | 实时 | 00:03:01 |
| Ultra-Low 超低点差账户 | ETHUSD | 2250.11 | 2252.01 | 190 point | — | — | 0 | 实时 | 00:03:01 |
| Ultra-Low 超低点差账户 | EURUSD | 1.11596 | 1.11624 | 2.8 pips | — | — | 0 | 实时 | 00:03:01 |
| Ultra-Low 超低点差账户 | GBPUSD | 1.33889 | 1.33920 | 3.1 pips | — | — | 0 | 实时 | 00:03:01 |
| Ultra-Low 超低点差账户 | GOLD | 3875.73 | 3876.01 | 2.8 pips | — | — | 0 | 实时 | 00:03:01 |
| Ultra-Low 超低点差账户 | US100CASH | 28401.63 | 28403.58 | 195 point | — | — | 0 | 实时 | 00:03:01 |
| Ultra-Low 超低点差账户 | US30CASH | 51791.81 | 51795.81 | 400 point | — | — | 0 | 实时 | 00:03:01 |
| Ultra-Low 超低点差账户 | USDCAD | 1.39733 | 1.39772 | 3.9 pips | — | — | 0 | 实时 | 00:03:01 |
| Ultra-Low 超低点差账户 | USDJPY | 157.552 | 157.607 | 5.5 pips | — | — | 0 | 实时 | 00:03:01 |
Exness
查看返佣详情账户类型点差对比
| 品种 | 先锋账户 | Standard 标准账户 | Raw Spread 原始点差账户 | Zero 零点账户 |
|---|---|---|---|---|
| AUDUSD | 0.6 pips | 0.9 pips | 0.1 pips | 0.0 pips最低 |
| BTCUSD | 448 point | 640 point | 95 point | 0 point最低 |
| DE30 | 5 point | 7 point | 0 point最低 | 0 point |
| ETHUSD | 70 point | 100 point | 13 point | 0 point最低 |
| EURUSD | 1.4 pips | 2.0 pips | 0.6 pips最低 | 0.6 pips |
| GBPUSD | 2.7 pips | 3.8 pips | 1.5 pips | 1.4 pips最低 |
| HK50 | 220 point | 314 point | 108 point | 69 point最低 |
| US30 | 9 point | 13 point | 1 point | 0 point最低 |
| USDCAD | 2.4 pips | 3.4 pips | 0.9 pips最低 | 0.9 pips |
| USDJPY | 1.2 pips | 1.8 pips | 0.2 pips最低 | 0.2 pips |
| USOIL | 10 point | 14 point | 2 point | 0 point最低 |
| XAUUSD | 16.8 pips | 24.0 pips | 8.0 pips | 4.0 pips最低 |
完整报价明细
| 账户类型 | 品种 | 买价 | 卖价 | 点差 | 今日均值 | 今日最高 | 样本 | 状态 | 更新 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 先锋账户 | AUDUSD | 0.70318 | 0.70324 | 0.6 pips | — | — | 0 | 实时 | 00:02:59 |
| 先锋账户 | BTCUSD | 77461.91 | 77466.39 | 448 point | — | — | 0 | 实时 | 00:02:59 |
| 先锋账户 | DE30 | 25799.8 | 25800.3 | 5 point | — | — | 0 | 实时 | 00:02:59 |
| 先锋账户 | ETHUSD | 2248.46 | 2249.16 | 70 point | — | — | 0 | 实时 | 00:02:59 |
| 先锋账户 | EURUSD | 1.11595 | 1.11609 | 1.4 pips | — | — | 0 | 实时 | 00:02:59 |
| 先锋账户 | GBPUSD | 1.33883 | 1.33910 | 2.7 pips | — | — | 0 | 实时 | 00:02:59 |
| 先锋账户 | HK50 | 23379.9 | 23401.9 | 220 point | — | — | 0 | 实时 | 00:02:59 |
| 先锋账户 | US30 | 51799.5 | 51800.4 | 9 point | — | — | 0 | 实时 | 00:02:59 |
| 先锋账户 | USDCAD | 1.39735 | 1.39759 | 2.4 pips | — | — | 0 | 实时 | 00:02:59 |
| 先锋账户 | USDJPY | 157.572 | 157.584 | 1.2 pips | — | — | 0 | 实时 | 00:02:59 |
| 先锋账户 | USOIL | 102.048 | 102.058 | 10 point | — | — | 0 | 实时 | 00:02:59 |
| 先锋账户 | XAUUSD | 3875.739 | 3875.907 | 16.8 pips | — | — | 0 | 实时 | 00:02:59 |
| Standard 标准账户 | AUDUSD | 0.70317 | 0.70326 | 0.9 pips | — | — | 0 | 实时 | 00:03:01 |
| Standard 标准账户 | BTCUSD | 77460.23 | 77466.63 | 640 point | — | — | 0 | 实时 | 00:03:01 |
| Standard 标准账户 | DE30 | 25799.7 | 25800.4 | 7 point | — | — | 0 | 实时 | 00:03:01 |
| Standard 标准账户 | ETHUSD | 2248.28 | 2249.28 | 100 point | — | — | 0 | 实时 | 00:03:01 |
| Standard 标准账户 | EURUSD | 1.11592 | 1.11612 | 2.0 pips | — | — | 0 | 实时 | 00:03:01 |
| Standard 标准账户 | GBPUSD | 1.33877 | 1.33915 | 3.8 pips | — | — | 0 | 实时 | 00:03:01 |
| Standard 标准账户 | HK50 | 23375.2 | 23406.6 | 314 point | — | — | 0 | 实时 | 00:03:01 |
| Standard 标准账户 | US30 | 51799.4 | 51800.7 | 13 point | — | — | 0 | 实时 | 00:03:01 |
| Standard 标准账户 | USDCAD | 1.39730 | 1.39764 | 3.4 pips | — | — | 0 | 实时 | 00:03:01 |
| Standard 标准账户 | USDJPY | 157.569 | 157.587 | 1.8 pips | — | — | 0 | 实时 | 00:03:01 |
| Standard 标准账户 | USOIL | 102.046 | 102.060 | 14 point | — | — | 0 | 实时 | 00:03:01 |
| Standard 标准账户 | XAUUSD | 3875.703 | 3875.943 | 24.0 pips | — | — | 0 | 实时 | 00:03:01 |
| Raw Spread 原始点差账户 | AUDUSD | 0.70321 | 0.70322 | 0.1 pips | — | — | 0 | 实时 | 00:02:59 |
| Raw Spread 原始点差账户 | BTCUSD | 77462.98 | 77463.93 | 95 point | — | — | 0 | 实时 | 00:02:59 |
| Raw Spread 原始点差账户 | DE30 | 25800.0 | 25800.0 | 0 point | — | — | 0 | 实时 | 00:02:59 |
| Raw Spread 原始点差账户 | ETHUSD | 2248.75 | 2248.88 | 13 point | — | — | 0 | 实时 | 00:02:59 |
| Raw Spread 原始点差账户 | EURUSD | 1.11599 | 1.11605 | 0.6 pips | — | — | 0 | 实时 | 00:02:59 |
| Raw Spread 原始点差账户 | GBPUSD | 1.33889 | 1.33904 | 1.5 pips | — | — | 0 | 实时 | 00:02:59 |
| Raw Spread 原始点差账户 | HK50 | 23385.5 | 23396.3 | 108 point | — | — | 0 | 实时 | 00:02:59 |
| Raw Spread 原始点差账户 | US30 | 51799.9 | 51800.0 | 1 point | — | — | 0 | 实时 | 00:02:59 |
| Raw Spread 原始点差账户 | USDCAD | 1.39742 | 1.39751 | 0.9 pips | — | — | 0 | 实时 | 00:02:59 |
| Raw Spread 原始点差账户 | USDJPY | 157.577 | 157.579 | 0.2 pips | — | — | 0 | 实时 | 00:02:59 |
| Raw Spread 原始点差账户 | USOIL | 102.051 | 102.053 | 2 point | — | — | 0 | 实时 | 00:02:59 |
| Raw Spread 原始点差账户 | XAUUSD | 3875.610 | 3875.690 | 8.0 pips | — | — | 0 | 实时 | 00:02:59 |
| Zero 零点账户 | AUDUSD | 0.70321 | 0.70321 | 0.0 pips | — | — | 0 | 实时 | 00:03:00 |
| Zero 零点账户 | BTCUSD | 77463.43 | 77463.43 | 0 point | — | — | 0 | 实时 | 00:03:00 |
| Zero 零点账户 | DE30 | 25800.0 | 25800.0 | 0 point | — | — | 0 | 实时 | 00:03:00 |
| Zero 零点账户 | ETHUSD | 2248.81 | 2248.81 | 0 point | — | — | 0 | 实时 | 00:03:00 |
| Zero 零点账户 | EURUSD | 1.11599 | 1.11605 | 0.6 pips | — | — | 0 | 实时 | 00:03:00 |
| Zero 零点账户 | GBPUSD | 1.33890 | 1.33904 | 1.4 pips | — | — | 0 | 实时 | 00:03:00 |
| Zero 零点账户 | HK50 | 23387.5 | 23394.4 | 69 point | — | — | 0 | 实时 | 00:03:00 |
| Zero 零点账户 | US30 | 51800.0 | 51800.0 | 0 point | — | — | 0 | 实时 | 00:03:00 |
| Zero 零点账户 | USDCAD | 1.39742 | 1.39751 | 0.9 pips | — | — | 0 | 实时 | 00:03:00 |
| Zero 零点账户 | USDJPY | 157.577 | 157.579 | 0.2 pips | — | — | 0 | 实时 | 00:03:00 |
| Zero 零点账户 | USOIL | 102.053 | 102.053 | 0 point | — | — | 0 | 实时 | 00:03:00 |
| Zero 零点账户 | XAUUSD | 3875.803 | 3875.843 | 4.0 pips | — | — | 0 | 实时 | 00:03:00 |
FxPro 浦汇
查看返佣详情账户类型点差对比
| 品种 | MT4/MT5 账户 | cTrader / Raw+ 账户 |
|---|---|---|
| AUDUSD | 1.1 pips | 0.3 pips |
| EURUSD | 0.7 pips | 0.3 pips |
| GBPUSD | 0.7 pips | 0.7 pips |
| GOLD | 1.7 pips | 1.6 pips |
| USDCAD | 0.6 pips | 0.2 pips |
| USDJPY | 0.5 pips | 0.4 pips |
完整报价明细
| 账户类型 | 品种 | 买价 | 卖价 | 点差 | 今日均值 | 今日最高 | 样本 | 状态 | 更新 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MT4/MT5 账户 | AUDUSD | — | — | 1.1 pips | — | — | 0 | 休市 | 04:59:46 |
| MT4/MT5 账户 | EURUSD | — | — | 0.7 pips | — | — | 0 | 休市 | 04:59:46 |
| MT4/MT5 账户 | GBPUSD | — | — | 0.7 pips | — | — | 0 | 休市 | 04:59:46 |
| MT4/MT5 账户 | GOLD | — | — | 1.7 pips | — | — | 0 | 休市 | 04:59:46 |
| MT4/MT5 账户 | USDCAD | — | — | 0.6 pips | — | — | 0 | 休市 | 04:59:46 |
| MT4/MT5 账户 | USDJPY | — | — | 0.5 pips | — | — | 0 | 休市 | 04:59:46 |
| cTrader / Raw+ 账户 | AUDUSD | — | — | 0.3 pips | — | — | 0 | 休市 | 04:59:45 |
| cTrader / Raw+ 账户 | EURUSD | — | — | 0.3 pips | — | — | 0 | 休市 | 04:59:45 |
| cTrader / Raw+ 账户 | GBPUSD | — | — | 0.7 pips | — | — | 0 | 休市 | 04:59:45 |
| cTrader / Raw+ 账户 | GOLD | — | — | 1.6 pips | — | — | 0 | 休市 | 04:59:45 |
| cTrader / Raw+ 账户 | USDCAD | — | — | 0.2 pips | — | — | 0 | 休市 | 04:59:45 |
| cTrader / Raw+ 账户 | USDJPY | — | — | 0.4 pips | — | — | 0 | 休市 | 04:59:45 |
Tickmill
查看返佣详情账户类型点差对比
| 品种 | Classic 经典账户 | Raw 原始点差账户 |
|---|---|---|
| AUDUSD | 2.9 pips | 1.3 pips最低 |
| BRENT | 4 point最低 | 4 point |
| BTCUSD | 1000 point最低 | 1000 point |
| EURUSD | 2.0 pips | 0.4 pips最低 |
| GBPUSD | 3.8 pips | 2.2 pips最低 |
| US30 | 156 point最低 | 156 point |
| US500 | 43 point最低 | 43 point |
| USDCAD | 4.9 pips | 3.3 pips最低 |
| USDJPY | 6.0 pips | 4.4 pips最低 |
| XAUUSD | 8.3 pips | 6.7 pips最低 |
完整报价明细
| 账户类型 | 品种 | 买价 | 卖价 | 点差 | 今日均值 | 今日最高 | 样本 | 状态 | 更新 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Classic 经典账户 | AUDUSD | 0.70304 | 0.70333 | 2.9 pips | — | — | 0 | 实时 | 00:02:59 |
| Classic 经典账户 | BRENT | 111.76 | 111.80 | 4 point | — | — | 0 | 实时 | 00:02:59 |
| Classic 经典账户 | BTCUSD | 77459.50 | 77469.50 | 1000 point | — | — | 0 | 实时 | 00:02:59 |
| Classic 经典账户 | EURUSD | 1.11582 | 1.11602 | 2.0 pips | — | — | 0 | 实时 | 00:02:59 |
| Classic 经典账户 | GBPUSD | 1.33870 | 1.33908 | 3.8 pips | — | — | 0 | 实时 | 00:02:59 |
| Classic 经典账户 | US30 | 51754.05 | 51755.61 | 156 point | — | — | 0 | 实时 | 00:02:59 |
| Classic 经典账户 | US500 | 7577.60 | 7578.03 | 43 point | — | — | 0 | 实时 | 00:02:59 |
| Classic 经典账户 | USDCAD | 1.39714 | 1.39763 | 4.9 pips | — | — | 0 | 实时 | 00:02:59 |
| Classic 经典账户 | USDJPY | 157.560 | 157.620 | 6.0 pips | — | — | 0 | 实时 | 00:02:59 |
| Classic 经典账户 | XAUUSD | 3875.47 | 3876.30 | 8.3 pips | — | — | 0 | 实时 | 00:02:59 |
| Raw 原始点差账户 | AUDUSD | 0.70312 | 0.70325 | 1.3 pips | — | — | 0 | 实时 | 00:02:58 |
| Raw 原始点差账户 | BRENT | 111.76 | 111.80 | 4 point | — | — | 0 | 实时 | 00:02:58 |
| Raw 原始点差账户 | BTCUSD | 77459.50 | 77469.50 | 1000 point | — | — | 0 | 实时 | 00:02:58 |
| Raw 原始点差账户 | EURUSD | 1.11590 | 1.11594 | 0.4 pips | — | — | 0 | 实时 | 00:02:58 |
| Raw 原始点差账户 | GBPUSD | 1.33878 | 1.33900 | 2.2 pips | — | — | 0 | 实时 | 00:02:58 |
| Raw 原始点差账户 | US30 | 51754.05 | 51755.61 | 156 point | — | — | 0 | 实时 | 00:02:58 |
| Raw 原始点差账户 | US500 | 7577.60 | 7578.03 | 43 point | — | — | 0 | 实时 | 00:02:58 |
| Raw 原始点差账户 | USDCAD | 1.39722 | 1.39755 | 3.3 pips | — | — | 0 | 实时 | 00:02:58 |
| Raw 原始点差账户 | USDJPY | 157.568 | 157.612 | 4.4 pips | — | — | 0 | 实时 | 00:02:58 |
| Raw 原始点差账户 | XAUUSD | 3875.55 | 3876.22 | 6.7 pips | — | — | 0 | 实时 | 00:02:58 |
数据来源:汇友之家实时行情。点差为原始 point 报价,外汇与黄金按 10 point = 1 pip 换算展示,指数、原油与加密货币直接展示 point;今日统计为 GMT+8 自然日。
关于实时点差的常见问题
什么是 point 和 pip?为什么点差单位不同?
外汇货币对与黄金按 10 point = 1 pip 换算展示,例如 EURUSD 显示 3.7 pips;指数、原油与加密货币没有 pip 概念,直接展示 point。同一点差数值,单位不同时代表的实际成本不同,对比时请先看单位。
为什么周末报价不动?
全球外汇与贵金属市场周末休市,报价停止跳动属正常现象。加密货币通常周末仍在交易,因此部分品种可能继续更新;周一(GMT+8)早晨开市后全部恢复。
为什么点差会突然变大?
重大数据发布、市场流动性下降或每日结算换仓时段,点差都可能临时放大,随后恢复。临近重要财经事件时建议放慢交易节奏,并参考「今日均值/最高」判断当前点差是否偏高。
页面数据多久更新一次?
每 30 秒自动刷新一次,报价与经纪商官网同源。「今日均值/今日最高」按 GMT+8 自然日统计,样本越多参考价值越大。
点差低就代表交易成本低吗?
不一定。除点差外还要考虑库存费(隔夜利息)与佣金;通过本站合作链接开户获得返佣,可按手数现金返还,进一步摊薄实际交易成本。
如何挑选适合自己的账户类型?
看「账户类型点差对比」表中你常交易品种的「最低」标记:高频或短线交易者适合低点差账户,中长线可综合库存费与返佣选择。也可在返佣计算器中按品种与手数比较实际收益。