即時點差
合作經紀商主流帳戶的黃金、外匯、原油、指數與比特幣即時買價、賣價與點差,數據與官網同源,每 30 秒自動刷新。
當前處於全球市場休市時段(週末),報價停滯屬正常現象。
數據更新可能有延遲,正在等待資料來源恢復…
XM
查看返佣詳情帳戶類型點差對比
| 品種 | Standard 標準帳戶 | Ultra-Low 超低點差帳戶 |
|---|---|---|
| AUDUSD | 4.8 pips | 3.8 pips最低 |
| BTCUSD | 4000 point | 1500 point最低 |
| ETHUSD | 300 point | 190 point最低 |
| EURUSD | 3.7 pips | 2.8 pips最低 |
| GBPUSD | 4.2 pips | 3.1 pips最低 |
| GOLD | 5.3 pips | 2.8 pips最低 |
| US100CASH | 290 point | 195 point最低 |
| US30CASH | 600 point | 400 point最低 |
| USDCAD | 4.7 pips | 3.9 pips最低 |
| USDJPY | 6.7 pips | 5.5 pips最低 |
完整報價明細
| 帳戶類型 | 品種 | 買價 | 賣價 | 點差 | 今日均值 | 今日最高 | 樣本 | 狀態 | 更新 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Standard 標準帳戶 | AUDUSD | 0.70296 | 0.70344 | 4.8 pips | — | — | 0 | 即時 | 00:03:58 |
| Standard 標準帳戶 | BTCUSD | 77543.55 | 77583.55 | 4000 point | — | — | 0 | 即時 | 00:03:58 |
| Standard 標準帳戶 | ETHUSD | 2249.51 | 2252.51 | 300 point | — | — | 0 | 即時 | 00:03:58 |
| Standard 標準帳戶 | EURUSD | 1.11591 | 1.11628 | 3.7 pips | — | — | 0 | 即時 | 00:03:58 |
| Standard 標準帳戶 | GBPUSD | 1.33884 | 1.33926 | 4.2 pips | — | — | 0 | 即時 | 00:03:58 |
| Standard 標準帳戶 | GOLD | 3875.61 | 3876.14 | 5.3 pips | — | — | 0 | 即時 | 00:03:58 |
| Standard 標準帳戶 | US100CASH | 28401.16 | 28404.06 | 290 point | — | — | 0 | 即時 | 00:03:58 |
| Standard 標準帳戶 | US30CASH | 51790.81 | 51796.81 | 600 point | — | — | 0 | 即時 | 00:03:58 |
| Standard 標準帳戶 | USDCAD | 1.39729 | 1.39776 | 4.7 pips | — | — | 0 | 即時 | 00:03:58 |
| Standard 標準帳戶 | USDJPY | 157.546 | 157.613 | 6.7 pips | — | — | 0 | 即時 | 00:03:58 |
| Ultra-Low 超低點差帳戶 | AUDUSD | 0.70301 | 0.70339 | 3.8 pips | — | — | 0 | 即時 | 00:03:58 |
| Ultra-Low 超低點差帳戶 | BTCUSD | 77556.05 | 77571.05 | 1500 point | — | — | 0 | 即時 | 00:03:58 |
| Ultra-Low 超低點差帳戶 | ETHUSD | 2250.06 | 2251.96 | 190 point | — | — | 0 | 即時 | 00:03:58 |
| Ultra-Low 超低點差帳戶 | EURUSD | 1.11596 | 1.11624 | 2.8 pips | — | — | 0 | 即時 | 00:03:58 |
| Ultra-Low 超低點差帳戶 | GBPUSD | 1.33889 | 1.33920 | 3.1 pips | — | — | 0 | 即時 | 00:03:58 |
| Ultra-Low 超低點差帳戶 | GOLD | 3875.73 | 3876.01 | 2.8 pips | — | — | 0 | 即時 | 00:03:58 |
| Ultra-Low 超低點差帳戶 | US100CASH | 28401.63 | 28403.58 | 195 point | — | — | 0 | 即時 | 00:03:58 |
| Ultra-Low 超低點差帳戶 | US30CASH | 51791.81 | 51795.81 | 400 point | — | — | 0 | 即時 | 00:03:58 |
| Ultra-Low 超低點差帳戶 | USDCAD | 1.39733 | 1.39772 | 3.9 pips | — | — | 0 | 即時 | 00:03:58 |
| Ultra-Low 超低點差帳戶 | USDJPY | 157.552 | 157.607 | 5.5 pips | — | — | 0 | 即時 | 00:03:58 |
Exness
查看返佣詳情帳戶類型點差對比
| 品種 | 先鋒帳戶 | Standard 標準帳戶 | Raw Spread 原始點差帳戶 | Zero 零點帳戶 |
|---|---|---|---|---|
| AUDUSD | 0.6 pips | 0.9 pips | 0.1 pips | 0.0 pips最低 |
| BTCUSD | 448 point | 640 point | 95 point | 0 point最低 |
| DE30 | 5 point | 7 point | 0 point最低 | 0 point |
| ETHUSD | 70 point | 100 point | 13 point | 0 point最低 |
| EURUSD | 1.4 pips | 2.0 pips | 0.6 pips最低 | 0.6 pips |
| GBPUSD | 2.7 pips | 3.8 pips | 1.5 pips | 1.4 pips最低 |
| HK50 | 220 point | 314 point | 108 point | 69 point最低 |
| US30 | 9 point | 13 point | 1 point | 0 point最低 |
| USDCAD | 2.4 pips | 3.4 pips | 0.9 pips最低 | 0.9 pips |
| USDJPY | 1.2 pips | 1.8 pips | 0.2 pips最低 | 0.2 pips |
| USOIL | 10 point | 14 point | 2 point | 0 point最低 |
| XAUUSD | 16.8 pips | 24.0 pips | 8.0 pips | 4.0 pips最低 |
完整報價明細
| 帳戶類型 | 品種 | 買價 | 賣價 | 點差 | 今日均值 | 今日最高 | 樣本 | 狀態 | 更新 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 先鋒帳戶 | AUDUSD | 0.70318 | 0.70324 | 0.6 pips | — | — | 0 | 即時 | 00:03:59 |
| 先鋒帳戶 | BTCUSD | 77461.90 | 77466.38 | 448 point | — | — | 0 | 即時 | 00:03:59 |
| 先鋒帳戶 | DE30 | 25799.8 | 25800.3 | 5 point | — | — | 0 | 即時 | 00:03:59 |
| 先鋒帳戶 | ETHUSD | 2248.32 | 2249.02 | 70 point | — | — | 0 | 即時 | 00:03:59 |
| 先鋒帳戶 | EURUSD | 1.11595 | 1.11609 | 1.4 pips | — | — | 0 | 即時 | 00:03:59 |
| 先鋒帳戶 | GBPUSD | 1.33883 | 1.33910 | 2.7 pips | — | — | 0 | 即時 | 00:03:59 |
| 先鋒帳戶 | HK50 | 23379.9 | 23401.9 | 220 point | — | — | 0 | 即時 | 00:03:59 |
| 先鋒帳戶 | US30 | 51799.5 | 51800.4 | 9 point | — | — | 0 | 即時 | 00:03:59 |
| 先鋒帳戶 | USDCAD | 1.39735 | 1.39759 | 2.4 pips | — | — | 0 | 即時 | 00:03:59 |
| 先鋒帳戶 | USDJPY | 157.572 | 157.584 | 1.2 pips | — | — | 0 | 即時 | 00:03:59 |
| 先鋒帳戶 | USOIL | 102.048 | 102.058 | 10 point | — | — | 0 | 即時 | 00:03:59 |
| 先鋒帳戶 | XAUUSD | 3875.739 | 3875.907 | 16.8 pips | — | — | 0 | 即時 | 00:03:59 |
| Standard 標準帳戶 | AUDUSD | 0.70317 | 0.70326 | 0.9 pips | — | — | 0 | 即時 | 00:04:01 |
| Standard 標準帳戶 | BTCUSD | 77461.29 | 77467.69 | 640 point | — | — | 0 | 即時 | 00:04:01 |
| Standard 標準帳戶 | DE30 | 25799.7 | 25800.4 | 7 point | — | — | 0 | 即時 | 00:04:01 |
| Standard 標準帳戶 | ETHUSD | 2248.17 | 2249.17 | 100 point | — | — | 0 | 即時 | 00:04:01 |
| Standard 標準帳戶 | EURUSD | 1.11592 | 1.11612 | 2.0 pips | — | — | 0 | 即時 | 00:04:01 |
| Standard 標準帳戶 | GBPUSD | 1.33877 | 1.33915 | 3.8 pips | — | — | 0 | 即時 | 00:04:01 |
| Standard 標準帳戶 | HK50 | 23375.2 | 23406.6 | 314 point | — | — | 0 | 即時 | 00:04:01 |
| Standard 標準帳戶 | US30 | 51799.4 | 51800.7 | 13 point | — | — | 0 | 即時 | 00:04:01 |
| Standard 標準帳戶 | USDCAD | 1.39730 | 1.39764 | 3.4 pips | — | — | 0 | 即時 | 00:04:01 |
| Standard 標準帳戶 | USDJPY | 157.569 | 157.587 | 1.8 pips | — | — | 0 | 即時 | 00:04:01 |
| Standard 標準帳戶 | USOIL | 102.046 | 102.060 | 14 point | — | — | 0 | 即時 | 00:04:01 |
| Standard 標準帳戶 | XAUUSD | 3875.703 | 3875.943 | 24.0 pips | — | — | 0 | 即時 | 00:04:01 |
| Raw Spread 原始點差帳戶 | AUDUSD | 0.70321 | 0.70322 | 0.1 pips | — | — | 0 | 即時 | 00:03:59 |
| Raw Spread 原始點差帳戶 | BTCUSD | 77463.57 | 77464.52 | 95 point | — | — | 0 | 即時 | 00:03:59 |
| Raw Spread 原始點差帳戶 | DE30 | 25800.0 | 25800.0 | 0 point | — | — | 0 | 即時 | 00:03:59 |
| Raw Spread 原始點差帳戶 | ETHUSD | 2248.61 | 2248.74 | 13 point | — | — | 0 | 即時 | 00:03:59 |
| Raw Spread 原始點差帳戶 | EURUSD | 1.11599 | 1.11605 | 0.6 pips | — | — | 0 | 即時 | 00:03:59 |
| Raw Spread 原始點差帳戶 | GBPUSD | 1.33889 | 1.33904 | 1.5 pips | — | — | 0 | 即時 | 00:03:59 |
| Raw Spread 原始點差帳戶 | HK50 | 23385.5 | 23396.3 | 108 point | — | — | 0 | 即時 | 00:03:59 |
| Raw Spread 原始點差帳戶 | US30 | 51799.9 | 51800.0 | 1 point | — | — | 0 | 即時 | 00:03:59 |
| Raw Spread 原始點差帳戶 | USDCAD | 1.39742 | 1.39751 | 0.9 pips | — | — | 0 | 即時 | 00:03:59 |
| Raw Spread 原始點差帳戶 | USDJPY | 157.577 | 157.579 | 0.2 pips | — | — | 0 | 即時 | 00:03:59 |
| Raw Spread 原始點差帳戶 | USOIL | 102.051 | 102.053 | 2 point | — | — | 0 | 即時 | 00:03:59 |
| Raw Spread 原始點差帳戶 | XAUUSD | 3875.610 | 3875.690 | 8.0 pips | — | — | 0 | 即時 | 00:03:59 |
| Zero 零點帳戶 | AUDUSD | 0.70321 | 0.70321 | 0.0 pips | — | — | 0 | 即時 | 00:04:00 |
| Zero 零點帳戶 | BTCUSD | 77466.14 | 77466.14 | 0 point | — | — | 0 | 即時 | 00:04:00 |
| Zero 零點帳戶 | DE30 | 25800.0 | 25800.0 | 0 point | — | — | 0 | 即時 | 00:04:00 |
| Zero 零點帳戶 | ETHUSD | 2248.67 | 2248.67 | 0 point | — | — | 0 | 即時 | 00:04:00 |
| Zero 零點帳戶 | EURUSD | 1.11599 | 1.11605 | 0.6 pips | — | — | 0 | 即時 | 00:04:00 |
| Zero 零點帳戶 | GBPUSD | 1.33890 | 1.33904 | 1.4 pips | — | — | 0 | 即時 | 00:04:00 |
| Zero 零點帳戶 | HK50 | 23387.5 | 23394.4 | 69 point | — | — | 0 | 即時 | 00:04:00 |
| Zero 零點帳戶 | US30 | 51800.0 | 51800.0 | 0 point | — | — | 0 | 即時 | 00:04:00 |
| Zero 零點帳戶 | USDCAD | 1.39742 | 1.39751 | 0.9 pips | — | — | 0 | 即時 | 00:04:00 |
| Zero 零點帳戶 | USDJPY | 157.577 | 157.579 | 0.2 pips | — | — | 0 | 即時 | 00:04:00 |
| Zero 零點帳戶 | USOIL | 102.053 | 102.053 | 0 point | — | — | 0 | 即時 | 00:04:00 |
| Zero 零點帳戶 | XAUUSD | 3875.803 | 3875.843 | 4.0 pips | — | — | 0 | 即時 | 00:04:00 |
FxPro 浦匯
查看返佣詳情帳戶類型點差對比
| 品種 | MT4/MT5 帳戶 | cTrader / Raw+ 帳戶 |
|---|---|---|
| AUDUSD | 1.1 pips | 0.3 pips |
| EURUSD | 0.7 pips | 0.3 pips |
| GBPUSD | 0.7 pips | 0.7 pips |
| GOLD | 1.7 pips | 1.6 pips |
| USDCAD | 0.6 pips | 0.2 pips |
| USDJPY | 0.5 pips | 0.4 pips |
完整報價明細
| 帳戶類型 | 品種 | 買價 | 賣價 | 點差 | 今日均值 | 今日最高 | 樣本 | 狀態 | 更新 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MT4/MT5 帳戶 | AUDUSD | — | — | 1.1 pips | — | — | 0 | 休市 | 04:59:46 |
| MT4/MT5 帳戶 | EURUSD | — | — | 0.7 pips | — | — | 0 | 休市 | 04:59:46 |
| MT4/MT5 帳戶 | GBPUSD | — | — | 0.7 pips | — | — | 0 | 休市 | 04:59:46 |
| MT4/MT5 帳戶 | GOLD | — | — | 1.7 pips | — | — | 0 | 休市 | 04:59:46 |
| MT4/MT5 帳戶 | USDCAD | — | — | 0.6 pips | — | — | 0 | 休市 | 04:59:46 |
| MT4/MT5 帳戶 | USDJPY | — | — | 0.5 pips | — | — | 0 | 休市 | 04:59:46 |
| cTrader / Raw+ 帳戶 | AUDUSD | — | — | 0.3 pips | — | — | 0 | 休市 | 04:59:45 |
| cTrader / Raw+ 帳戶 | EURUSD | — | — | 0.3 pips | — | — | 0 | 休市 | 04:59:45 |
| cTrader / Raw+ 帳戶 | GBPUSD | — | — | 0.7 pips | — | — | 0 | 休市 | 04:59:45 |
| cTrader / Raw+ 帳戶 | GOLD | — | — | 1.6 pips | — | — | 0 | 休市 | 04:59:45 |
| cTrader / Raw+ 帳戶 | USDCAD | — | — | 0.2 pips | — | — | 0 | 休市 | 04:59:45 |
| cTrader / Raw+ 帳戶 | USDJPY | — | — | 0.4 pips | — | — | 0 | 休市 | 04:59:45 |
Tickmill
查看返佣詳情帳戶類型點差對比
| 品種 | Classic 經典帳戶 | Raw 原始點差帳戶 |
|---|---|---|
| AUDUSD | 2.9 pips | 1.3 pips最低 |
| BRENT | 4 point最低 | 4 point |
| BTCUSD | 1000 point最低 | 1000 point |
| EURUSD | 2.0 pips | 0.4 pips最低 |
| GBPUSD | 3.8 pips | 2.2 pips最低 |
| US30 | 156 point最低 | 156 point |
| US500 | 43 point最低 | 43 point |
| USDCAD | 4.9 pips | 3.3 pips最低 |
| USDJPY | 6.0 pips | 4.4 pips最低 |
| XAUUSD | 8.3 pips | 6.7 pips最低 |
完整報價明細
| 帳戶類型 | 品種 | 買價 | 賣價 | 點差 | 今日均值 | 今日最高 | 樣本 | 狀態 | 更新 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Classic 經典帳戶 | AUDUSD | 0.70304 | 0.70333 | 2.9 pips | — | — | 0 | 即時 | 00:03:59 |
| Classic 經典帳戶 | BRENT | 111.76 | 111.80 | 4 point | — | — | 0 | 即時 | 00:03:59 |
| Classic 經典帳戶 | BTCUSD | 77457.00 | 77467.00 | 1000 point | — | — | 0 | 即時 | 00:03:59 |
| Classic 經典帳戶 | EURUSD | 1.11582 | 1.11602 | 2.0 pips | — | — | 0 | 即時 | 00:03:59 |
| Classic 經典帳戶 | GBPUSD | 1.33870 | 1.33908 | 3.8 pips | — | — | 0 | 即時 | 00:03:59 |
| Classic 經典帳戶 | US30 | 51754.05 | 51755.61 | 156 point | — | — | 0 | 即時 | 00:03:59 |
| Classic 經典帳戶 | US500 | 7577.60 | 7578.03 | 43 point | — | — | 0 | 即時 | 00:03:59 |
| Classic 經典帳戶 | USDCAD | 1.39714 | 1.39763 | 4.9 pips | — | — | 0 | 即時 | 00:03:59 |
| Classic 經典帳戶 | USDJPY | 157.560 | 157.620 | 6.0 pips | — | — | 0 | 即時 | 00:03:59 |
| Classic 經典帳戶 | XAUUSD | 3875.47 | 3876.30 | 8.3 pips | — | — | 0 | 即時 | 00:03:59 |
| Raw 原始點差帳戶 | AUDUSD | 0.70312 | 0.70325 | 1.3 pips | — | — | 0 | 即時 | 00:04:01 |
| Raw 原始點差帳戶 | BRENT | 111.76 | 111.80 | 4 point | — | — | 0 | 即時 | 00:04:01 |
| Raw 原始點差帳戶 | BTCUSD | 77458.50 | 77468.50 | 1000 point | — | — | 0 | 即時 | 00:04:01 |
| Raw 原始點差帳戶 | EURUSD | 1.11590 | 1.11594 | 0.4 pips | — | — | 0 | 即時 | 00:04:01 |
| Raw 原始點差帳戶 | GBPUSD | 1.33878 | 1.33900 | 2.2 pips | — | — | 0 | 即時 | 00:04:01 |
| Raw 原始點差帳戶 | US30 | 51754.05 | 51755.61 | 156 point | — | — | 0 | 即時 | 00:04:01 |
| Raw 原始點差帳戶 | US500 | 7577.60 | 7578.03 | 43 point | — | — | 0 | 即時 | 00:04:01 |
| Raw 原始點差帳戶 | USDCAD | 1.39722 | 1.39755 | 3.3 pips | — | — | 0 | 即時 | 00:04:01 |
| Raw 原始點差帳戶 | USDJPY | 157.568 | 157.612 | 4.4 pips | — | — | 0 | 即時 | 00:04:01 |
| Raw 原始點差帳戶 | XAUUSD | 3875.55 | 3876.22 | 6.7 pips | — | — | 0 | 即時 | 00:04:01 |
資料來源:匯友之家即時行情。點差為原始 point 報價,外匯與黃金按 10 point = 1 pip 換算展示,指數、原油與加密貨幣直接展示 point;今日統計為 GMT+8 自然日。
關於即時點差的常見問題
什麼是 point 和 pip?為什麼點差單位不同?
外匯貨幣對與黃金按 10 point = 1 pip 換算展示,例如 EURUSD 顯示 3.7 pips;指數、原油與加密貨幣沒有 pip 概念,直接展示 point。同一點差數值,單位不同時代表的實際成本不同,對比時請先看單位。
為什麼週末報價不動?
全球外匯與貴金屬市場週末休市,報價停止跳動屬正常現象。加密貨幣通常週末仍在交易,因此部分品種可能繼續更新;週一(GMT+8)早晨開市後全部恢復。
為什麼點差會突然變大?
重大數據發佈、市場流動性下降或每日結算換倉時段,點差都可能臨時放大,隨後恢復。臨近重要財經事件時建議放慢交易節奏,並參考「今日均值/最高」判斷當前點差是否偏高。
頁面數據多久更新一次?
每 30 秒自動刷新一次,報價與經紀商官網同源。「今日均值/今日最高」按 GMT+8 自然日統計,樣本越多參考價值越大。
點差低就代表交易成本低嗎?
不一定。除點差外還要考慮庫存費(隔夜利息)與佣金;通過本站合作連結開戶獲得返佣,可按手數現金返還,進一步攤薄實際交易成本。
如何挑選適合自己的帳戶類型?
看「帳戶類型點差對比」表中你常交易品種的「最低」標記:高頻或短線交易者適合低點差帳戶,中長線可綜合庫存費與返佣選擇。也可在返佣計算器中按品種與手數比較實際收益。