Spread Masa Nyata
Harga beli, harga jual dan spread masa nyata untuk emas, forex, minyak, indeks dan bitcoin pada akaun utama broker rakan kongsi — data sama seperti laman web rasmi, dikemas kini secara automatik setiap 30 saat.
Pasaran global kini ditutup (hujung minggu) — sebut harga yang terhenti adalah perkara biasa.
Data mungkin tertunda — menunggu sumber pulih…
Perbandingan Spread Jenis Akaun
| Instrumen | Akaun Standard | Akaun Ultra-Low |
|---|---|---|
| AUDUSD | 4.8 pips | 3.8 pipsTerendah |
| BTCUSD | 4000 point | 1500 pointTerendah |
| ETHUSD | 300 point | 190 pointTerendah |
| EURUSD | 3.7 pips | 2.8 pipsTerendah |
| GBPUSD | 4.2 pips | 3.1 pipsTerendah |
| GOLD | 5.3 pips | 2.8 pipsTerendah |
| US100CASH | 290 point | 195 pointTerendah |
| US30CASH | 600 point | 400 pointTerendah |
| USDCAD | 4.7 pips | 3.9 pipsTerendah |
| USDJPY | 6.7 pips | 5.5 pipsTerendah |
Butiran Sebut Harga Penuh
| Jenis Akaun | Instrumen | Harga Beli | Harga Jual | Spread | Purata hari ini | Tertinggi hari ini | Sampel | Status | Dikemas kini |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Akaun Standard | AUDUSD | 0.70296 | 0.70344 | 4.8 pips | — | — | 0 | Langsung | 00:02:31 |
| Akaun Standard | BTCUSD | 77541.95 | 77581.95 | 4000 point | — | — | 0 | Langsung | 00:02:31 |
| Akaun Standard | ETHUSD | 2249.35 | 2252.35 | 300 point | — | — | 0 | Langsung | 00:02:31 |
| Akaun Standard | EURUSD | 1.11591 | 1.11628 | 3.7 pips | — | — | 0 | Langsung | 00:02:31 |
| Akaun Standard | GBPUSD | 1.33884 | 1.33926 | 4.2 pips | — | — | 0 | Langsung | 00:02:31 |
| Akaun Standard | GOLD | 3875.61 | 3876.14 | 5.3 pips | — | — | 0 | Langsung | 00:02:31 |
| Akaun Standard | US100CASH | 28401.16 | 28404.06 | 290 point | — | — | 0 | Langsung | 00:02:31 |
| Akaun Standard | US30CASH | 51790.81 | 51796.81 | 600 point | — | — | 0 | Langsung | 00:02:31 |
| Akaun Standard | USDCAD | 1.39729 | 1.39776 | 4.7 pips | — | — | 0 | Langsung | 00:02:31 |
| Akaun Standard | USDJPY | 157.546 | 157.613 | 6.7 pips | — | — | 0 | Langsung | 00:02:31 |
| Akaun Ultra-Low | AUDUSD | 0.70301 | 0.70339 | 3.8 pips | — | — | 0 | Langsung | 00:02:31 |
| Akaun Ultra-Low | BTCUSD | 77554.45 | 77569.45 | 1500 point | — | — | 0 | Langsung | 00:02:31 |
| Akaun Ultra-Low | ETHUSD | 2249.90 | 2251.80 | 190 point | — | — | 0 | Langsung | 00:02:31 |
| Akaun Ultra-Low | EURUSD | 1.11596 | 1.11624 | 2.8 pips | — | — | 0 | Langsung | 00:02:31 |
| Akaun Ultra-Low | GBPUSD | 1.33889 | 1.33920 | 3.1 pips | — | — | 0 | Langsung | 00:02:31 |
| Akaun Ultra-Low | GOLD | 3875.73 | 3876.01 | 2.8 pips | — | — | 0 | Langsung | 00:02:31 |
| Akaun Ultra-Low | US100CASH | 28401.63 | 28403.58 | 195 point | — | — | 0 | Langsung | 00:02:31 |
| Akaun Ultra-Low | US30CASH | 51791.81 | 51795.81 | 400 point | — | — | 0 | Langsung | 00:02:31 |
| Akaun Ultra-Low | USDCAD | 1.39733 | 1.39772 | 3.9 pips | — | — | 0 | Langsung | 00:02:31 |
| Akaun Ultra-Low | USDJPY | 157.552 | 157.607 | 5.5 pips | — | — | 0 | Langsung | 00:02:31 |
Exness
Lihat butiran rebatPerbandingan Spread Jenis Akaun
| Instrumen | Akaun Pioneer | Akaun Standard | Akaun Raw Spread | Akaun Zero |
|---|---|---|---|---|
| AUDUSD | 0.6 pips | 0.9 pips | 0.1 pips | 0.0 pipsTerendah |
| BTCUSD | 448 point | 640 point | 95 point | 0 pointTerendah |
| DE30 | 5 point | 7 point | 0 pointTerendah | 0 point |
| ETHUSD | 70 point | 100 point | 13 point | 0 pointTerendah |
| EURUSD | 1.4 pips | 2.0 pips | 0.6 pipsTerendah | 0.6 pips |
| GBPUSD | 2.7 pips | 3.8 pips | 1.5 pips | 1.4 pipsTerendah |
| HK50 | 220 point | 314 point | 108 point | 69 pointTerendah |
| US30 | 9 point | 13 point | 1 point | 0 pointTerendah |
| USDCAD | 2.4 pips | 3.4 pips | 0.9 pipsTerendah | 0.9 pips |
| USDJPY | 1.2 pips | 1.8 pips | 0.2 pipsTerendah | 0.2 pips |
| USOIL | 10 point | 14 point | 2 point | 0 pointTerendah |
| XAUUSD | 16.8 pips | 24.0 pips | 8.0 pips | 4.0 pipsTerendah |
Butiran Sebut Harga Penuh
| Jenis Akaun | Instrumen | Harga Beli | Harga Jual | Spread | Purata hari ini | Tertinggi hari ini | Sampel | Status | Dikemas kini |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Akaun Pioneer | AUDUSD | 0.70318 | 0.70324 | 0.6 pips | — | — | 0 | Langsung | 00:02:29 |
| Akaun Pioneer | BTCUSD | 77468.23 | 77472.71 | 448 point | — | — | 0 | Langsung | 00:02:29 |
| Akaun Pioneer | DE30 | 25799.8 | 25800.3 | 5 point | — | — | 0 | Langsung | 00:02:29 |
| Akaun Pioneer | ETHUSD | 2248.29 | 2248.99 | 70 point | — | — | 0 | Langsung | 00:02:29 |
| Akaun Pioneer | EURUSD | 1.11595 | 1.11609 | 1.4 pips | — | — | 0 | Langsung | 00:02:29 |
| Akaun Pioneer | GBPUSD | 1.33883 | 1.33910 | 2.7 pips | — | — | 0 | Langsung | 00:02:29 |
| Akaun Pioneer | HK50 | 23379.9 | 23401.9 | 220 point | — | — | 0 | Langsung | 00:02:29 |
| Akaun Pioneer | US30 | 51799.5 | 51800.4 | 9 point | — | — | 0 | Langsung | 00:02:29 |
| Akaun Pioneer | USDCAD | 1.39735 | 1.39759 | 2.4 pips | — | — | 0 | Langsung | 00:02:29 |
| Akaun Pioneer | USDJPY | 157.572 | 157.584 | 1.2 pips | — | — | 0 | Langsung | 00:02:29 |
| Akaun Pioneer | USOIL | 102.048 | 102.058 | 10 point | — | — | 0 | Langsung | 00:02:29 |
| Akaun Pioneer | XAUUSD | 3875.739 | 3875.907 | 16.8 pips | — | — | 0 | Langsung | 00:02:29 |
| Akaun Standard | AUDUSD | 0.70317 | 0.70326 | 0.9 pips | — | — | 0 | Langsung | 00:02:28 |
| Akaun Standard | BTCUSD | 77467.44 | 77473.84 | 640 point | — | — | 0 | Langsung | 00:02:28 |
| Akaun Standard | DE30 | 25799.7 | 25800.4 | 7 point | — | — | 0 | Langsung | 00:02:28 |
| Akaun Standard | ETHUSD | 2248.14 | 2249.14 | 100 point | — | — | 0 | Langsung | 00:02:28 |
| Akaun Standard | EURUSD | 1.11592 | 1.11612 | 2.0 pips | — | — | 0 | Langsung | 00:02:28 |
| Akaun Standard | GBPUSD | 1.33877 | 1.33915 | 3.8 pips | — | — | 0 | Langsung | 00:02:28 |
| Akaun Standard | HK50 | 23375.2 | 23406.6 | 314 point | — | — | 0 | Langsung | 00:02:28 |
| Akaun Standard | US30 | 51799.4 | 51800.7 | 13 point | — | — | 0 | Langsung | 00:02:28 |
| Akaun Standard | USDCAD | 1.39730 | 1.39764 | 3.4 pips | — | — | 0 | Langsung | 00:02:28 |
| Akaun Standard | USDJPY | 157.569 | 157.587 | 1.8 pips | — | — | 0 | Langsung | 00:02:28 |
| Akaun Standard | USOIL | 102.046 | 102.060 | 14 point | — | — | 0 | Langsung | 00:02:28 |
| Akaun Standard | XAUUSD | 3875.703 | 3875.943 | 24.0 pips | — | — | 0 | Langsung | 00:02:28 |
| Akaun Raw Spread | AUDUSD | 0.70321 | 0.70322 | 0.1 pips | — | — | 0 | Langsung | 00:02:29 |
| Akaun Raw Spread | BTCUSD | 77469.29 | 77470.24 | 95 point | — | — | 0 | Langsung | 00:02:29 |
| Akaun Raw Spread | DE30 | 25800.0 | 25800.0 | 0 point | — | — | 0 | Langsung | 00:02:29 |
| Akaun Raw Spread | ETHUSD | 2248.70 | 2248.83 | 13 point | — | — | 0 | Langsung | 00:02:29 |
| Akaun Raw Spread | EURUSD | 1.11599 | 1.11605 | 0.6 pips | — | — | 0 | Langsung | 00:02:29 |
| Akaun Raw Spread | GBPUSD | 1.33889 | 1.33904 | 1.5 pips | — | — | 0 | Langsung | 00:02:29 |
| Akaun Raw Spread | HK50 | 23385.5 | 23396.3 | 108 point | — | — | 0 | Langsung | 00:02:29 |
| Akaun Raw Spread | US30 | 51799.9 | 51800.0 | 1 point | — | — | 0 | Langsung | 00:02:29 |
| Akaun Raw Spread | USDCAD | 1.39742 | 1.39751 | 0.9 pips | — | — | 0 | Langsung | 00:02:29 |
| Akaun Raw Spread | USDJPY | 157.577 | 157.579 | 0.2 pips | — | — | 0 | Langsung | 00:02:29 |
| Akaun Raw Spread | USOIL | 102.051 | 102.053 | 2 point | — | — | 0 | Langsung | 00:02:29 |
| Akaun Raw Spread | XAUUSD | 3875.610 | 3875.690 | 8.0 pips | — | — | 0 | Langsung | 00:02:29 |
| Akaun Zero | AUDUSD | 0.70321 | 0.70321 | 0.0 pips | — | — | 0 | Langsung | 00:02:30 |
| Akaun Zero | BTCUSD | 77472.35 | 77472.35 | 0 point | — | — | 0 | Langsung | 00:02:30 |
| Akaun Zero | DE30 | 25800.0 | 25800.0 | 0 point | — | — | 0 | Langsung | 00:02:30 |
| Akaun Zero | ETHUSD | 2248.76 | 2248.76 | 0 point | — | — | 0 | Langsung | 00:02:30 |
| Akaun Zero | EURUSD | 1.11599 | 1.11605 | 0.6 pips | — | — | 0 | Langsung | 00:02:30 |
| Akaun Zero | GBPUSD | 1.33890 | 1.33904 | 1.4 pips | — | — | 0 | Langsung | 00:02:30 |
| Akaun Zero | HK50 | 23387.5 | 23394.4 | 69 point | — | — | 0 | Langsung | 00:02:30 |
| Akaun Zero | US30 | 51800.0 | 51800.0 | 0 point | — | — | 0 | Langsung | 00:02:30 |
| Akaun Zero | USDCAD | 1.39742 | 1.39751 | 0.9 pips | — | — | 0 | Langsung | 00:02:30 |
| Akaun Zero | USDJPY | 157.577 | 157.579 | 0.2 pips | — | — | 0 | Langsung | 00:02:30 |
| Akaun Zero | USOIL | 102.053 | 102.053 | 0 point | — | — | 0 | Langsung | 00:02:30 |
| Akaun Zero | XAUUSD | 3875.803 | 3875.843 | 4.0 pips | — | — | 0 | Langsung | 00:02:30 |
FxPro
Lihat butiran rebatPerbandingan Spread Jenis Akaun
| Instrumen | Akaun MT4/MT5 | Akaun cTrader / Raw+ |
|---|---|---|
| AUDUSD | 1.1 pips | 0.3 pips |
| EURUSD | 0.7 pips | 0.3 pips |
| GBPUSD | 0.7 pips | 0.7 pips |
| GOLD | 1.7 pips | 1.6 pips |
| USDCAD | 0.6 pips | 0.2 pips |
| USDJPY | 0.5 pips | 0.4 pips |
Butiran Sebut Harga Penuh
| Jenis Akaun | Instrumen | Harga Beli | Harga Jual | Spread | Purata hari ini | Tertinggi hari ini | Sampel | Status | Dikemas kini |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Akaun MT4/MT5 | AUDUSD | — | — | 1.1 pips | — | — | 0 | Tutup | 04:59:46 |
| Akaun MT4/MT5 | EURUSD | — | — | 0.7 pips | — | — | 0 | Tutup | 04:59:46 |
| Akaun MT4/MT5 | GBPUSD | — | — | 0.7 pips | — | — | 0 | Tutup | 04:59:46 |
| Akaun MT4/MT5 | GOLD | — | — | 1.7 pips | — | — | 0 | Tutup | 04:59:46 |
| Akaun MT4/MT5 | USDCAD | — | — | 0.6 pips | — | — | 0 | Tutup | 04:59:46 |
| Akaun MT4/MT5 | USDJPY | — | — | 0.5 pips | — | — | 0 | Tutup | 04:59:46 |
| Akaun cTrader / Raw+ | AUDUSD | — | — | 0.3 pips | — | — | 0 | Tutup | 04:59:45 |
| Akaun cTrader / Raw+ | EURUSD | — | — | 0.3 pips | — | — | 0 | Tutup | 04:59:45 |
| Akaun cTrader / Raw+ | GBPUSD | — | — | 0.7 pips | — | — | 0 | Tutup | 04:59:45 |
| Akaun cTrader / Raw+ | GOLD | — | — | 1.6 pips | — | — | 0 | Tutup | 04:59:45 |
| Akaun cTrader / Raw+ | USDCAD | — | — | 0.2 pips | — | — | 0 | Tutup | 04:59:45 |
| Akaun cTrader / Raw+ | USDJPY | — | — | 0.4 pips | — | — | 0 | Tutup | 04:59:45 |
Tickmill
Lihat butiran rebatPerbandingan Spread Jenis Akaun
| Instrumen | Akaun Classic | Akaun Raw |
|---|---|---|
| AUDUSD | 2.9 pips | 1.3 pipsTerendah |
| BRENT | 4 pointTerendah | 4 point |
| BTCUSD | 1000 pointTerendah | 1000 point |
| EURUSD | 2.0 pips | 0.4 pipsTerendah |
| GBPUSD | 3.8 pips | 2.2 pipsTerendah |
| US30 | 156 pointTerendah | 156 point |
| US500 | 43 pointTerendah | 43 point |
| USDCAD | 4.9 pips | 3.3 pipsTerendah |
| USDJPY | 6.0 pips | 4.4 pipsTerendah |
| XAUUSD | 8.3 pips | 6.7 pipsTerendah |
Butiran Sebut Harga Penuh
| Jenis Akaun | Instrumen | Harga Beli | Harga Jual | Spread | Purata hari ini | Tertinggi hari ini | Sampel | Status | Dikemas kini |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Akaun Classic | AUDUSD | 0.70304 | 0.70333 | 2.9 pips | — | — | 0 | Langsung | 00:02:26 |
| Akaun Classic | BRENT | 111.76 | 111.80 | 4 point | — | — | 0 | Langsung | 00:02:26 |
| Akaun Classic | BTCUSD | 77460.00 | 77470.00 | 1000 point | — | — | 0 | Langsung | 00:02:26 |
| Akaun Classic | EURUSD | 1.11582 | 1.11602 | 2.0 pips | — | — | 0 | Langsung | 00:02:26 |
| Akaun Classic | GBPUSD | 1.33870 | 1.33908 | 3.8 pips | — | — | 0 | Langsung | 00:02:26 |
| Akaun Classic | US30 | 51754.05 | 51755.61 | 156 point | — | — | 0 | Langsung | 00:02:26 |
| Akaun Classic | US500 | 7577.60 | 7578.03 | 43 point | — | — | 0 | Langsung | 00:02:26 |
| Akaun Classic | USDCAD | 1.39714 | 1.39763 | 4.9 pips | — | — | 0 | Langsung | 00:02:26 |
| Akaun Classic | USDJPY | 157.560 | 157.620 | 6.0 pips | — | — | 0 | Langsung | 00:02:26 |
| Akaun Classic | XAUUSD | 3875.47 | 3876.30 | 8.3 pips | — | — | 0 | Langsung | 00:02:26 |
| Akaun Raw | AUDUSD | 0.70312 | 0.70325 | 1.3 pips | — | — | 0 | Langsung | 00:02:26 |
| Akaun Raw | BRENT | 111.76 | 111.80 | 4 point | — | — | 0 | Langsung | 00:02:26 |
| Akaun Raw | BTCUSD | 77450.00 | 77460.00 | 1000 point | — | — | 0 | Langsung | 00:02:26 |
| Akaun Raw | EURUSD | 1.11590 | 1.11594 | 0.4 pips | — | — | 0 | Langsung | 00:02:26 |
| Akaun Raw | GBPUSD | 1.33878 | 1.33900 | 2.2 pips | — | — | 0 | Langsung | 00:02:26 |
| Akaun Raw | US30 | 51754.05 | 51755.61 | 156 point | — | — | 0 | Langsung | 00:02:26 |
| Akaun Raw | US500 | 7577.60 | 7578.03 | 43 point | — | — | 0 | Langsung | 00:02:26 |
| Akaun Raw | USDCAD | 1.39722 | 1.39755 | 3.3 pips | — | — | 0 | Langsung | 00:02:26 |
| Akaun Raw | USDJPY | 157.568 | 157.612 | 4.4 pips | — | — | 0 | Langsung | 00:02:26 |
| Akaun Raw | XAUUSD | 3875.55 | 3876.22 | 6.7 pips | — | — | 0 | Langsung | 00:02:26 |
Sumber data: sebut harga masa nyata Huiyou Zhijia. Spread dipaparkan dalam unit point asal; pasangan forex dan emas ditukar pada 10 point = 1 pip, manakala indeks, minyak dan kripto dipaparkan terus dalam point; statistik hari ini menggunakan hari kalendar GMT+8.
Soalan Lazim Spread Masa Nyata
Apakah bezanya point dan pip?
Pasangan forex dan emas ditukar pada 10 point = 1 pip, contohnya EURUSD dipaparkan sebagai 3.7 pips; indeks, minyak dan kripto tiada konsep pip dan dipaparkan terus dalam point. Nombor yang sama bermaksud kos sebenar berbeza bergantung pada unit — sentiasa semak unit sebelum membuat perbandingan.
Mengapa sebut harga tidak bergerak pada hujung minggu?
Pasaran forex dan logam berharga global ditutup pada hujung minggu, jadi sebut harga berhenti bergerak — ini perkara biasa. Kripto biasanya terus berdagang, dan semuanya kembali normal Isnin pagi (GMT+8).
Mengapa spread tiba-tiba melebar?
Keluaran data utama, kecairan yang rendah dan sesi rollover harian boleh melebarkan spread buat sementara sebelum pulih. Kurangkan kelajuan dagangan semasa acara penting dan rujuk purata/tertinggi hari ini.
Berapa kerap halaman ini dikemas kini?
Setiap 30 saat, daripada sumber yang sama dengan laman web rasmi broker. Purata/tertinggi hari ini dikira mengikut hari kalendar GMT+8 — semakin banyak sampel, semakin dipercayai angkanya.
Adakah spread rendah sentiasa lebih murah?
Tidak semestinya — swap semalaman dan komisen juga perlu dipertimbangkan. Buka akaun melalui pautan rakan kongsi kami untuk mendapat rebat tunai setiap lot yang mengurangkan kos dagangan sebenar anda.
Bagaimana memilih jenis akaun yang sesuai?
Lihat tanda "Terendah" pada instrumen yang paling kerap anda dagang dalam jadual perbandingan: pedagang kerap sesuai dengan akaun spread rendah, manakala pedagang swing perlu menimbang swap dan rebat. Anda juga boleh berbanding pulangan sebenar dalam kalkulator rebat.