XM vs ZFX
Rebat, spread, regulasi dan syarat deposit dilihat sebelah-menyebelah — pilih broker yang lebih sesuai untuk anda.
Perbandingan Syarat Utama
| XM | ZFX | |
|---|---|---|
| Rebat Maksimum | $26/lot | 38% daripada spread |
| Ditubuhkan | 2009 | 2017 |
| Deposit Minimum | $5 | $50 |
| Spread serendah | 1.0 pips | 0.2 pips |
| Platform | MT4 / MT5 | MT4 |
| Regulasi | CySEC (Cyprus, EU) - Trading Point of Financial Instruments Ltd, lesen 120/10 · ASIC (Australia) - Trading Point of Financial Instruments Pty Ltd, AFSL 443670 · FSC (Belize) - XM Global Ltd, lesen 8557558 | FCA (United Kingdom) - Zeal Capital Market (UK) Ltd, lesen 768451 · FSA (Seychelles) - Zeal Capital Market (Seychelles) Ltd, lesen SD027 |
| Buka Akaun | Buka Akaun | Buka Akaun |
Kesimpulan Perbandingan
Kedua-dua broker memetakan rebat secara berbeza ($26 berbanding 38%) — anggar kos anda sendiri mengikut simbol dan volum sebelum memutuskan.
Perbandingan Jadual Rebat
XM
| Jenis Akaun | EURUSD | Emas | Tenaga | Bitcoin | Nota |
|---|---|---|---|---|---|
| Akaun Standard Rebate Tertinggi | $9 | $26 | $2.15 | $12 | Meliputi pasangan utama |
| Akaun Ultra-Low | $4 | $9 | $2.15 | $5.25 | |
| Akaun Micro Rebate Tertinggi | $9 | $26 | $2.15 | $12 | Sesuai untuk pemula |
Kadar di atas adalah bagi setiap lot standard (1 lot). Jumlah akhir adalah tertakluk kepada penyata penyelesaian.
ZFX
| Jenis Akaun | EURUSD | Emas | Nota |
|---|---|---|---|
| Akaun Mini Peratusan Tertinggi | 38% daripada spread | Lihat nota | Emas $1.5, perak $3.5, platinum $0.4, palladium $4, BTC $14, LTC $1.2, ETH $1.2 setiap lot; indeks/minyak/tembaga/gas asli 25% daripada spread |
| Akaun Standard STP Peratusan Tertinggi | 38% daripada spread | Lihat nota | Emas $15, perak $35, platinum $4, palladium $40, BTC $14, LTC $12, ETH $12 setiap lot; indeks/minyak/tembaga/gas asli/saham 25% daripada spread |
| Akaun ECN | $2 | $2 | $2 setiap lot untuk FX/emas/perak; platinum $4, palladium $40, BTC $14, LTC $12, ETH $12; indeks/minyak/tembaga/gas asli/saham 25% daripada spread |
Akaun yang bertanda "daripada spread" dikira sebagai peratusan spread sebenar yang dibayar; jika lajur logam dilabel berasingan (cth. emas), kadar tersebut digunakan, dan lajur bertanda "Lihat nota" ikut keterangan lajur nota. Selebihnya adalah rebate bagi setiap lot standard (1 lot). Jumlah akhir adalah tertakluk kepada penyata penyelesaian.