FxPro vs ZFX
Rebat, spread, regulasi dan syarat deposit dilihat sebelah-menyebelah — pilih broker yang lebih sesuai untuk anda.
Perbandingan Syarat Utama
| FxPro | ZFX | |
|---|---|---|
| Rebat Maksimum | 50% daripada spread | 38% daripada spread |
| Ditubuhkan | 2006 | 2017 |
| Deposit Minimum | $100 | $50 |
| Spread serendah | 1.2 pips | 0.2 pips |
| Platform | MT4 / MT5 / cTrader | MT4 |
| Regulasi | FCA (United Kingdom) - FxPro UK Ltd, lesen 509956 · CySEC (Cyprus, EU) - FxPro Financial Services Ltd, lesen 078/07 · SCB (Bahamas) - FxPro Global Markets Ltd, lesen SIA-F184 · FSCA (South Africa) - FxPro Financial Services Ltd, FSP 45052 | FCA (United Kingdom) - Zeal Capital Market (UK) Ltd, lesen 768451 · FSA (Seychelles) - Zeal Capital Market (Seychelles) Ltd, lesen SD027 |
| Buka Akaun | Buka Akaun | Buka Akaun |
Kesimpulan Perbandingan
Dari segi rebat sahaja, FxPro sedikit mendahului dengan sehingga 50%; bagaimanapun, bandingkan juga spread, platform dan pengalaman pengeluaran wang sebelum membuat pilihan.
Perbandingan Jadual Rebat
FxPro
| Jenis Akaun | EURUSD | Emas | Nota |
|---|---|---|---|
| Akaun MT4/MT5 Peratusan Tertinggi | 50% daripada spread | Tanpa komisen, spread terapung dari 1.2 pip; 50% daripada spread diberi balik secara seragam untuk semua produk | |
| Akaun cTrader / Raw+ | 36% daripada spread | Spread mentah + komisen, kira-kira 36% daripada komisen diberi balik | |
Akaun yang bertanda "daripada spread" dikira sebagai peratusan spread sebenar yang dibayar; jika lajur logam dilabel berasingan (cth. emas), kadar tersebut digunakan, dan lajur bertanda "Lihat nota" ikut keterangan lajur nota. Selebihnya adalah rebate bagi setiap lot standard (1 lot). Jumlah akhir adalah tertakluk kepada penyata penyelesaian.
ZFX
| Jenis Akaun | EURUSD | Emas | Nota |
|---|---|---|---|
| Akaun Mini Peratusan Tertinggi | 38% daripada spread | Lihat nota | Emas $1.5, perak $3.5, platinum $0.4, palladium $4, BTC $14, LTC $1.2, ETH $1.2 setiap lot; indeks/minyak/tembaga/gas asli 25% daripada spread |
| Akaun Standard STP Peratusan Tertinggi | 38% daripada spread | Lihat nota | Emas $15, perak $35, platinum $4, palladium $40, BTC $14, LTC $12, ETH $12 setiap lot; indeks/minyak/tembaga/gas asli/saham 25% daripada spread |
| Akaun ECN | $2 | $2 | $2 setiap lot untuk FX/emas/perak; platinum $4, palladium $40, BTC $14, LTC $12, ETH $12; indeks/minyak/tembaga/gas asli/saham 25% daripada spread |
Akaun yang bertanda "daripada spread" dikira sebagai peratusan spread sebenar yang dibayar; jika lajur logam dilabel berasingan (cth. emas), kadar tersebut digunakan, dan lajur bertanda "Lihat nota" ikut keterangan lajur nota. Selebihnya adalah rebate bagi setiap lot standard (1 lot). Jumlah akhir adalah tertakluk kepada penyata penyelesaian.