Exness 黄金返佣怎么算:Standard 与 Raw 的成本差
Standard 与先锋账户按点差比例返佣,Raw 与 Zero 各有固定的每手金额;把点差、佣金和返佣放在一起算,才知道哪一档更省。
阅读专题 →已有 Exness 账户两种转代理方式:换邮箱重新开户(推荐,即时生效,跨个人专区内转需 POI、月限 $500)或联系官方客服「更改代理」(保留原邮箱,等 1-3 个工作日)。
| 账户类型 | 欧美 | 黄金 | 原油能源 | 比特币 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|
| Standard 标准账户 比例最高 | 40% 点差比例 | 全品种返点差的 40% | |||
| 先锋账户 | 23% 点差比例 | 全品种返点差的 23% | |||
| Raw Spread 原始点差账户 返佣最高 | $0.65 | $2.25 | $1.78 | $1.31 | 含佣金后综合成本仍低 |
| Zero 零点账户 | $0.43 | $1.5 | $1.18 | $0.87 | 适合高频交易者 |
标有"点差比例"的账户按实际支付点差的百分比返佣,贵金属栏另有标注(如黄金)的以该比例为准,标注"详见说明"的以说明列口径为准;其余为每标准手(1 lot)返佣,最终以结算账单为准。
| 交易品种 | Raw Spread 原始点差账户 | Zero 零点账户 |
|---|---|---|
| EURUSD 欧美 | $0.65 | $0.43 |
| GBPUSD 英镑兑美元 | $0.84 | $0.56 |
| USDJPY 美元兑日元 | $0.56 | $0.37 |
| AUDUSD 澳元兑美元 | $0.84 | $0.56 |
| USDCAD 美元兑加元 | $0.93 | $0.62 |
| USDCHF 美元兑瑞郎 | $1.5 | $1 |
| BTCUSD 比特币兑美元 | $1.31 | $0.87 |
| ETHUSD 以太坊兑美元 | $0.09 | $0.06 |
| US30 道琼斯30 | $0.09 | $0.06 |
| GBPNOK 英镑兑挪威克朗 返佣最高 | $168.75 | $112.5 |
| XPDUSD 返佣最高 | $168.75 | $112.5 |
| GBPSEK 英镑兑瑞典克朗 | $150 | $100 |
| GBPPLN 英镑兑波兰兹罗提 | $135 | $90 |
| CHFPLN 瑞郎兑波兰兹罗提 | $120 | $80 |
| CADNOK 加元兑挪威克朗 | $90 | $60 |
| CADPLN 加元兑波兰兹罗提 | $75 | $50 |
| NZDNOK 纽元兑挪威克朗 | $75 | $50 |
| AUDPLN 澳元兑波兰兹罗提 | $71.25 | $47.5 |
| CADMXN 加元兑墨西哥比索 | $67.5 | $45 |
| NZDPLN 纽元兑波兰兹罗提 | $63.75 | $42.5 |
| PLNSEK 波兰兹罗提兑瑞典克朗 | $63.75 | $42.5 |
| XPTUSD | $60 | $40 |
| AUDSEK 澳元兑瑞典克朗 | $45 | $30 |
| EURSEK 欧元兑瑞典克朗 | $30 | $20 |
| PLNDKK 波兰兹罗提兑丹麦克朗 | $28.12 | $18.75 |
| NOKSEK 挪威克朗兑瑞典克朗 | $26.25 | $17.5 |
| NZDDKK 纽元兑丹麦克朗 | $26.25 | $17.5 |
| PLNJPY 波兰兹罗提兑日元 | $26.25 | $17.5 |
| XAGAUD | $24.38 | $16.25 |
| XNGUSD | $24.38 | $16.25 |
| XAGEUR | $22.5 | $15 |
| XAGGBP | $22.5 | $15 |
| USDNOK 美元兑挪威克朗 | $18.75 | $12.5 |
| GBPILS | $17.25 | $11.5 |
| DKKPLN 丹麦克朗兑波兰兹罗提 | $16.5 | $11 |
| ETHBTC | $16.5 | $11 |
| GBPZAR 英镑兑南非兰特 | $15.75 | $10.5 |
| AUDNOK 澳元兑挪威克朗 | $15 | $10 |
| AUDSGD 澳元兑新元 | $15 | $10 |
| AUDTRY 澳元兑土耳其里拉 | $15 | $10 |
| AUDZAR 澳元兑南非兰特 | $15 | $10 |
| CADTRY 加元兑土耳其里拉 | $15 | $10 |
| CHFDKK 瑞郎兑丹麦克朗 | $15 | $10 |
| CHFNOK 瑞郎兑挪威克朗 | $15 | $10 |
| CHFSEK 瑞郎兑瑞典克朗 | $15 | $10 |
| CHFSGD 瑞郎兑新元 | $15 | $10 |
| CHFTRY 瑞郎兑土耳其里拉 | $15 | $10 |
| CHFZAR 瑞郎兑南非兰特 | $15 | $10 |
| DKKSGD 丹麦克朗兑新元 | $15 | $10 |
| GBPDKK 英镑兑丹麦克朗 | $15 | $10 |
| GBPTRY 英镑兑土耳其里拉 | $15 | $10 |
| NOKDKK 挪威克朗兑丹麦克朗 | $15 | $10 |
| NZDMXN 纽元兑墨西哥比索 | $15 | $10 |
| NZDSEK 纽元兑瑞典克朗 | $15 | $10 |
| NZDSGD 纽元兑新元 | $15 | $10 |
| SEKNOK 瑞典克朗兑挪威克朗 | $15 | $10 |
| TRYZAR 土耳其里拉兑南非兰特 | $15 | $10 |
| GBPSGD 英镑兑新元 | $14.63 | $9.75 |
| SEKDKK 瑞典克朗兑丹麦克朗 | $14.62 | $9.75 |
| EURZAR 欧元兑南非兰特 | $13.88 | $9.25 |
| XAGUSD | $13.87 | $9.25 |
| BTCTHB | $13.5 | $9 |
| SGDHKD 新元兑港元 | $13.5 | $9 |
| AUDMXN 澳元兑墨西哥比索 | $13.13 | $8.75 |
| BTCXAG | $12 | $8 |
| SEKJPY 瑞典克朗兑日元 | $12 | $8 |
| USDSEK 美元兑瑞典克朗 | $12 | $8 |
| NOKJPY 挪威克朗兑日元 | $10.88 | $7.25 |
| EURNOK 欧元兑挪威克朗 | $9.75 | $6.5 |
| USDILS | $9.75 | $6.5 |
| AUDDKK 澳元兑丹麦克朗 | $9.38 | $6.25 |
| BTCZAR | $9.38 | $6.25 |
| NZDZAR 纽元兑南非兰特 | $9.38 | $6.25 |
| UKOIL | $9.38 | $6.25 |
| USTEC_x100 | $9.37 | $6.25 |
| CHFMXN 瑞郎兑墨西哥比索 | $9 | $6 |
| GBPMXN 英镑兑墨西哥比索 | $9 | $6 |
| XAUAUD | $6.93 | $4.63 |
| US500_x100 | $6 | $4 |
| ISRG | $5.62 | $3.75 |
| EQIX | $5.33 | $3.55 |
| XAUEUR 黄金兑欧元 | $4.5 | $3 |
| XAUGBP | $4.5 | $3 |
| BA | $4.31 | $2.88 |
| INTU | $4.12 | $2.75 |
| BTCCNH | $3.75 | $2.5 |
| EURMXN 欧元兑墨西哥比索 | $3.75 | $2.5 |
| EURPLN 欧元兑波兰兹罗提 | $3.75 | $2.5 |
| EURSGD 欧元兑新元 | $3.75 | $2.5 |
| EURTRY 欧元兑土耳其里拉 | $3.75 | $2.5 |
| USDDKK 美元兑丹麦克朗 | $3.75 | $2.5 |
| USDPLN 美元兑波兰兹罗提 | $3.75 | $2.5 |
| USDRUB | $3.75 | $2.5 |
| USDSGD 美元兑新元 | $3.75 | $2.5 |
| USDTHB | $3.75 | $2.5 |
| USDTRY 美元兑土耳其里拉 | $3.75 | $2.5 |
| USDZAR 美元兑南非兰特 | $3.75 | $2.5 |
| CHTR | $3.68 | $2.45 |
| DKKZAR 丹麦克朗兑南非兰特 | $3.65 | $2.43 |
| REGN | $3.53 | $2.35 |
| USDMXN 美元兑墨西哥比索 | $3.37 | $2.25 |
| UNH | $3.18 | $2.12 |
| TMO | $3.15 | $2.1 |
| VRTX | $3 | $2 |
| XNIUSD | $2.71 | $1.81 |
| ADBE | $2.4 | $1.6 |
| BIIB | $2.34 | $1.56 |
| BTCAUD | $2.25 | $1.5 |
| BTCKRW | $2.25 | $1.5 |
| MA | $2.25 | $1.5 |
| XAUUSD | $2.25 | $1.5 |
| XAUUSD247 | $2.25 | $1.5 |
| LMT | $2.18 | $1.45 |
| BIDU | $2.06 | $1.38 |
| AMGN | $1.96 | $1.31 |
| BTCXAU | $1.88 | $1.25 |
| EURCHF 欧元兑瑞郎 | $1.87 | $1.25 |
| NFLX | $1.8 | $1.2 |
| USOIL | $1.78 | $1.18 |
| BILI | $1.68 | $1.13 |
| GBPCHF 英镑兑瑞郎 | $1.68 | $1.12 |
| BABA | $1.65 | $1.1 |
| CME | $1.59 | $1.06 |
| EURGBP 欧元兑英镑 | $1.59 | $1.06 |
| NZDCHF 纽元兑瑞郎 | $1.59 | $1.06 |
| AUDGBP 澳元兑英镑 | $1.5 | $1 |
| BTCJPY 比特币兑日元 | $1.5 | $1 |
| DKKJPY 丹麦克朗兑日元 | $1.5 | $1 |
| FUTU | $1.5 | $1 |
| HKDJPY 港元兑日元 | $1.5 | $1 |
| MCD | $1.5 | $1 |
| PDD | $1.5 | $1 |
| SGDJPY 新元兑日元 | $1.5 | $1 |
| TRYJPY 土耳其里拉兑日元 | $1.5 | $1 |
| USDCNH 美元兑离岸人民币 | $1.5 | $1 |
| USDHKD 美元兑港元 | $1.5 | $1 |
| ZARJPY 南非兰特兑日元 | $1.5 | $1 |
| AMT | $1.43 | $0.95 |
| COST | $1.43 | $0.95 |
| LIN | $1.43 | $0.95 |
| AMD | $1.35 | $0.9 |
| COMPUSD | $1.35 | $0.9 |
| JNJ | $1.35 | $0.9 |
| PYPL | $1.35 | $0.9 |
| T | $1.35 | $0.9 |
| V | $1.35 | $0.9 |
| BTCUSDT | $1.31 | $0.87 |
| GBPAUD 英镑兑澳元 | $1.31 | $0.87 |
| NZDUSD 纽元兑美元 | $1.31 | $0.87 |
| TAL | $1.31 | $0.88 |
| CHFJPY 瑞郎兑日元 | $1.21 | $0.81 |
| DXY | $1.21 | $0.81 |
| GBPJPY 英镑兑日元 | $1.21 | $0.81 |
| GBPNZD 英镑兑纽元 | $1.21 | $0.81 |
| NKE | $1.2 | $0.8 |
| BATUSD | $1.13 | $0.75 |
| F | $1.13 | $0.75 |
| HD | $1.13 | $0.75 |
| AUDCAD 澳元兑加元 | $1.12 | $0.75 |
| EURNZD 欧元兑纽元 | $1.12 | $0.75 |
| GBPCAD 英镑兑加元 | $1.12 | $0.75 |
| NTES | $1.12 | $0.75 |
| NZDCAD 纽元兑加元 | $1.12 | $0.75 |
| SPCX | $1.12 | $0.75 |
| AAVEUSD | $1.08 | $0.72 |
| ENJUSD | $1.08 | $0.72 |
| FB | $1.05 | $0.7 |
| META | $1.05 | $0.7 |
| AUDCHF 澳元兑瑞郎 | $1.03 | $0.68 |
| AUDJPY 澳元兑日元 | $1.03 | $0.68 |
| AUDNZD 澳元兑纽元 | $1.03 | $0.68 |
| EURAUD 欧元兑澳元 | $1.03 | $0.68 |
| ADP | $0.98 | $0.65 |
| LLY | $0.98 | $0.65 |
| TSLA | $0.98 | $0.65 |
| UPS | $0.98 | $0.65 |
| CADCHF 加元兑瑞郎 | $0.93 | $0.62 |
| CADJPY 加元兑日元 | $0.93 | $0.62 |
| EURCAD 欧元兑加元 | $0.93 | $0.62 |
| EURJPY 欧元兑日元 | $0.93 | $0.62 |
| IN50 | $0.93 | $0.63 |
| MXNJPY 墨西哥比索兑日元 | $0.93 | $0.63 |
| US30_x10 | $0.93 | $0.62 |
| BAC | $0.9 | $0.6 |
| C | $0.9 | $0.6 |
| CSCO | $0.9 | $0.6 |
| EBAY | $0.9 | $0.6 |
| INTC | $0.9 | $0.6 |
| JPM | $0.9 | $0.6 |
| KO | $0.9 | $0.6 |
| MS | $0.9 | $0.6 |
| MSFT | $0.9 | $0.6 |
| ORCL | $0.9 | $0.6 |
| PFE | $0.9 | $0.6 |
| VZ | $0.9 | $0.6 |
| WFC | $0.9 | $0.6 |
| XOM | $0.9 | $0.6 |
| BNBUSD | $0.83 | $0.55 |
| CAKEUSD | $0.83 | $0.55 |
| FILUSD | $0.83 | $0.55 |
| AMC | $0.75 | $0.5 |
| BEKE | $0.75 | $0.5 |
| EA | $0.75 | $0.5 |
| HTUSD | $0.75 | $0.5 |
| MATICUSD | $0.75 | $0.5 |
| MMM | $0.75 | $0.5 |
| NIO | $0.75 | $0.5 |
| NZDJPY 纽元兑日元 | $0.75 | $0.5 |
| XPEV | $0.75 | $0.5 |
| FTNT | $0.71 | $0.48 |
| ABT | $0.68 | $0.45 |
| GOOGL | $0.68 | $0.45 |
| THETAUSD | $0.68 | $0.45 |
| TMUS | $0.68 | $0.45 |
| XCUUSD | $0.65 | $0.43 |
| DOTUSD | $0.6 | $0.4 |
| MANAUSD | $0.6 | $0.4 |
| PEP | $0.6 | $0.4 |
| XTZUSD | $0.6 | $0.4 |
| EDU | $0.56 | $0.38 |
| JD | $0.56 | $0.38 |
| RLX | $0.56 | $0.38 |
| TME | $0.56 | $0.38 |
| XPBUSD | $0.56 | $0.37 |
| YUMC | $0.56 | $0.38 |
| ZTO | $0.56 | $0.38 |
| ABBV | $0.53 | $0.35 |
| IBM | $0.53 | $0.35 |
| PG | $0.53 | $0.35 |
| PM | $0.53 | $0.35 |
| BYND | $0.46 | $0.31 |
| XALUSD | $0.46 | $0.31 |
| XZNUSD | $0.46 | $0.31 |
| 1INCHUSD | $0.45 | $0.3 |
| ADAUSD | $0.45 | $0.3 |
| AMZN | $0.45 | $0.3 |
| ATVI | $0.45 | $0.3 |
| BMY | $0.45 | $0.3 |
| CMCSA | $0.45 | $0.3 |
| CVS | $0.45 | $0.3 |
| GILD | $0.45 | $0.3 |
| HBARUSD | $0.45 | $0.3 |
| MDLZ | $0.45 | $0.3 |
| MO | $0.45 | $0.3 |
| MRK | $0.45 | $0.3 |
| SBUX | $0.45 | $0.3 |
| WMT | $0.45 | $0.3 |
| DOGEUSD | $0.39 | $0.26 |
| LI | $0.38 | $0.25 |
| IQ | $0.37 | $0.25 |
| TSM | $0.37 | $0.25 |
| IOSTUSD | $0.3 | $0.2 |
| SOLUSD | $0.3 | $0.2 |
| BB | $0.28 | $0.18 |
| VIPS | $0.28 | $0.18 |
| AAPL | $0.26 | $0.18 |
| AVGO | $0.21 | $0.14 |
| CSX | $0.2 | $0.14 |
| AUS200 | $0.18 | $0.12 |
| BCHUSD | $0.18 | $0.13 |
| CAN | $0.18 | $0.12 |
| LINKUSD | $0.18 | $0.13 |
| TIGR | $0.18 | $0.12 |
| UK100 | $0.18 | $0.12 |
| UNIUSD | $0.18 | $0.13 |
| DE30 | $0.09 | $0.06 |
| FR40 | $0.09 | $0.06 |
| HK50 | $0.09 | $0.06 |
| SNXUSD | $0.09 | $0.06 |
| STOXX50 | $0.09 | $0.06 |
| USTEC | $0.09 | $0.06 |
| LTCUSD | $0.08 | $0.05 |
| US500 | $0.06 | $0.04 |
| NVDA | $0.03 | $0.02 |
没有匹配的品种,换个关键词试试。
数据最近更新:2026-10-30 · 超低点差账号在 MT4/MT5 中的品种代码带 # 后缀(如 EURUSD#),标准账号不带后缀。以上为每标准手(1 lot)返佣;平台会不定时调整返佣金额,具体以平台结算佣金为准。 零点账号在 MT4/MT5 中的品种代码带 z 后缀(如 EURUSDz),上表已省略后缀。 Raw 原始点差账号在 MT4/MT5 中的品种代码带 r 后缀(如 EURUSDr),上表已省略后缀。
已经有 Exness 账户,同样可以挂靠到铭汇返佣网代理名下拿返佣。两种转代理方式任选其一:方法一换一个邮箱重新开户,便捷快速,推荐使用;方法二联系官方客服申请更改代理,可以保留原来的注册邮箱,但需要等 1-3 个工作日。
内部转账允许在同一客户的账户之间进行,包括同一或不同个人专区的账户之间。但要注意:转账到不同个人专区的账户时,转账方必须完成身份验证(POI),且可能每月限额 $500。
代理变更成功后,您的旧账号不变,之后新开立的所有账号都会挂在新代理(铭汇返佣网)名下。
方法一注册即时生效、上手快,缺点是资金要靠内转挪到新后台,跨个人专区转账需先完成 POI 身份验证,且每月可能限额 $500;方法二保留原注册邮箱,后台资金在账户之间内转没有限制,缺点是稍微有些慢,需要等 1-3 个工作日。赶时间选方法一,资金多、不想折腾选方法二。
挂靠到本站代理名下的账户,返佣标准与直接开户完全一致:Standard 与先锋账户按点差比例返佣,Raw Spread 与 Zero 账户按每手固定金额,完整标准见 Exness 返佣详情。返佣与盈亏无关,按日自动结算到本站余额,满门槛即可申请提现;月返佣金额可用返佣计算器估算。
提示:无论哪种方式,完成后建议联系本站客服核实代理关系是否生效,再入金交易。
Standard 与先锋账户按点差比例返佣,Raw 与 Zero 各有固定的每手金额;把点差、佣金和返佣放在一起算,才知道哪一档更省。
阅读专题 →